聯系人:龍經理
手機:19179986988
電話:0799-3425188
地址:萍鄉市湘東區臘市鎮東洲工業園區
3A分子篩,又稱KA分子篩。3A分子篩的孔徑為3A,首要用于吸附水,不吸附直徑大于3A的任何分子。適用于氣體和液體的枯燥,烴的脫水??蓮V泛運用于石油裂解氣,乙烯,丙烯及氣的枯燥。依據工業上的運用特色,咱們出產的分子篩具有快的吸附速度、多的
產品詳情
3A分子篩,又稱KA分子篩。3A分子篩的孔徑為3A,首要用于吸附水,不吸附直徑大于3A的任何分子。適用于氣體和液體的枯燥,烴的脫水??蓮V泛運用于石油裂解氣,乙烯,丙烯及氣的枯燥。依據工業上的運用特色,咱們出產的分子篩具有快的吸附速度、多的次數、高的抗碎強度及抗污染才能,提高了分子篩的利用功率并延長了分子篩的運用壽命,是石油、化工行業中氣液相枯燥、、聚合所必需的枯燥劑。
條形3A分子篩的要求
項 目 | d(1.5~1.7)/mm | d(3.0-3.3)/mm | |||||
優等品 | 一等品 | 合格品 | 優等品 | 一等品 | 合格品 | ||
靜態水吸附/% ≥ | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | |
磨耗率/% ≤ | 0.2 | 0.35 | 0.50 | 0.2 | 0.35 | 0.50 | |
堆積密度/(g/mL) ≥ | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |
粒度/% ≥ | 98.0 | 95.0 | 92.0 | 98.0 | 95.0 | 92.0 | |
抗壓 碎力 |
抗壓碎力/(N/顆) ≥ | 40.0 | 30.0 | 90.0 | 70.0 | ||
抗壓碎力變異系數,C ≤ | 0.3 | ||||||
動態水吸附/% ≥ | 15.0 | ||||||
包裝品含水量/% ≤ | 1.5 | ||||||
靜態乙烯吸附/(mg/g) ≤ | 3.0 | ||||||
對于d(1.5~1.7)/mm的產品,粒度為條長(1~10)mm試樣占總量的百分數;對于d(1.5~1.7)/mm的產品,粒度為條長(3~12)試樣占總量的百分數。 |
項 目 | d(1.5~1.7)/mm | d(3.0-3.3)/mm | |||||
優等品 | 一等品 | 合格品 | 優等品 | 一等品 | 合格品 | ||
靜態水吸附/% ≥ | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | |
磨耗率/% ≤ | 0.2 | 0.35 | 0.50 | 0.2 | 0.35 | 0.50 | |
堆積密度/(g/mL) ≥ | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |
粒度/% ≥ | 98.0 | 95.0 | 92.0 | 98.0 | 95.0 | 92.0 | |
抗壓 碎力 |
抗壓碎力/(N/顆) ≥ | 40.0 | 30.0 | 90.0 | 70.0 | ||
抗壓碎力變異系數,C ≤ | 0.3 | ||||||
動態水吸附/% ≥ | 15.0 | ||||||
包裝品含水量/% ≤ | 1.5 | ||||||
靜態乙烯吸附/(mg/g) ≤ | 3.0 | ||||||
對于d(1.5~1.7)/mm的產品,粒度為條長(1~10)mm試樣占總量的百分數;對于d(1.5~1.7)/mm的產品,粒度為條長(3~12)試樣占總量的百分數。 |
相關推薦